システムエンジニアが選ぶべきパソコンのスペック解説

プロセッサ:核となる性能指標
システムエンジニアとしてパソコンを選ぶ際、プロセッサの性能を見過ごすわけにはいきません。
なぜなら、プロセッサはパソコンの心臓部であり、その性能が全体の動作速度や処理能力に大きく影響するからです。
一つの基本的なアドバイスとして、最新世代のプロセッサを選ぶことが肝要です。
最新世代のプロセッサは、前世代に比べて性能が向上しており、エネルギー効率も良くなっています。
例えば、インテルの「Core i7」や「Core i9」、AMDの「Ryzen 7」や「Ryzen 9」などが挙げられます。
これらは最新のアーキテクチャを採用しており、多重タスク処理や大規模なデータ分析に特化しています。
しかし、高性能のプロセッサを選ぶだけでは充分ではありません。
プロセッサのコア数とスレッド数も重要です。
たとえば、「Core i9-14900K」は16コア32スレッドといった強力な性能を持ち、システムエンジニアの高度な作業にも対応可能です。
コア数が多いプロセッサを選ぶことで、同時並行処理がスムーズに行われ、作業効率が飛躍的に向上するのです。
それでも「高性能なプロセッサを持っているからといって、それで終わりではない」と思いがちです。
プロセッサのクロック速度も忘れてはいけません。
なぜかというと、クロック速度が高いほど、単位時間あたりの処理が速くなります。
また、プロセッサの選択肢の中には、よりエネルギー効率が高いモデルも存在します。
特にモバイルワークが多いシステムエンジニアにとっては、バッテリ駆動時間も重要な要素です。
「低電力モデル」のプロセッサを選ぶことで、外出先でも快適に作業が続けられるというメリットがあります。
いわば、「プロセッサはパソコンの王様」ともいえるほど、その影響力は絶大です。
システムエンジニアとしての仕事をする上で、一切の妥協をしたくないのは当然のことでしょう。
しかし予算や用途に応じて最適な選択をすることが必須です。
これを心に留めておけば、自分にぴったりの一台を見つけ出せるはずです。
最新CPU性能一覧
| 型番 | コア数 | スレッド数 | 定格クロック | 最大クロック | Cineスコア Multi |
Cineスコア Single |
公式 URL |
価格com URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Ultra 9 285K | 24 | 24 | 3.20GHz | 5.70GHz | 42755 | 2466 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9950X | 16 | 32 | 4.30GHz | 5.70GHz | 42510 | 2269 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9950X3D | 16 | 32 | 4.30GHz | 5.70GHz | 41549 | 2260 | 公式 | 価格 |
| Core i9-14900K | 24 | 32 | 3.20GHz | 6.00GHz | 40846 | 2358 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7950X | 16 | 32 | 4.50GHz | 5.70GHz | 38332 | 2079 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7950X3D | 16 | 32 | 4.20GHz | 5.70GHz | 38256 | 2049 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265K | 20 | 20 | 3.30GHz | 5.50GHz | 37031 | 2356 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265KF | 20 | 20 | 3.30GHz | 5.50GHz | 37031 | 2356 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 9 285 | 24 | 24 | 2.50GHz | 5.60GHz | 35413 | 2198 | 公式 | 価格 |
| Core i7-14700K | 20 | 28 | 3.40GHz | 5.60GHz | 35273 | 2235 | 公式 | 価格 |
| Core i9-14900 | 24 | 32 | 2.00GHz | 5.80GHz | 33535 | 2209 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9900X | 12 | 24 | 4.40GHz | 5.60GHz | 32683 | 2238 | 公式 | 価格 |
| Core i7-14700 | 20 | 28 | 2.10GHz | 5.40GHz | 32318 | 2103 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9900X3D | 12 | 24 | 4.40GHz | 5.50GHz | 32208 | 2194 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7900X | 12 | 24 | 4.70GHz | 5.60GHz | 29059 | 2040 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265 | 20 | 20 | 2.40GHz | 5.30GHz | 28350 | 2157 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265F | 20 | 20 | 2.40GHz | 5.30GHz | 28350 | 2157 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 245K | 14 | 14 | 3.60GHz | 5.20GHz | 25280 | 0 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 245KF | 14 | 14 | 3.60GHz | 5.20GHz | 25280 | 2176 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 9700X | 8 | 16 | 3.80GHz | 5.50GHz | 22932 | 2213 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 9800X3D | 8 | 16 | 4.70GHz | 5.40GHz | 22920 | 2093 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 235 | 14 | 14 | 3.40GHz | 5.00GHz | 20716 | 1860 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 7700 | 8 | 16 | 3.80GHz | 5.30GHz | 19375 | 1938 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 7800X3D | 8 | 16 | 4.50GHz | 5.40GHz | 17612 | 1817 | 公式 | 価格 |
| Core i5-14400 | 10 | 16 | 2.50GHz | 4.70GHz | 15938 | 1779 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 5 7600X | 6 | 12 | 4.70GHz | 5.30GHz | 15186 | 1982 | 公式 | 価格 |
RAM:システムのマルチタスク能力
システムエンジニアがパソコンを選ぶ際、特に重要視すべきスペックの一つがRAM(メモリ)です。
システムエンジニアにとって、RAMの選定はどんな目的でどのくらいの容量が必要なのかを理解することが重要です。
なぜなら、RAMはシステムのマルチタスク能力に直結するからです。
たとえば、複数の仮想マシンを同時に動かして開発やテストを行うことが多いシステムエンジニアにとって、必要なメモリ量は少なくありません。
コードのコンパイル作業、デバッグ、各種ツールの動作、さらにはブラウザタブも多数開いて仕事をする方もいるのではないでしょうか。
これをこなせるだけの余裕がないと、作業中のパフォーマンスが極端に低下してしまいますよね。
具体的には、最低でも16GBのRAM、可能であれば32GBや64GBのメモリを搭載したパソコンを選ぶことをお勧めします。
一部のエンジニアは、「8GBで十分」と考える方もいるかもしれませんが、それでは複数の高負荷作業を同時に行う際にボトルネックになりがちです。
特に、最近の開発環境やツールは非常にメモリを消費するため、余裕を持たせることがパフォーマンス向上に直結します。
しかも、高い容量のRAMを搭載することは、スムーズな作業体験を提供するだけでなく、長期間にわたる投資の価値も高めることができます。
システムエンジニアが扱うプロジェクトの規模や複雑性は日進月歩で進化しているため、今日の環境で問題なくても、数年後にはメモリ不足に悩まされることも考えられます。
とはいうものの、自分の使用環境がどれだけのメモリを必要としているかをきちんと見極めることも大切です。
やはり、予算や使用シーンに応じて最適な容量を選択するのが理想といえるでしょう。
つまり、多ければ多いほどいい、というわけではありません。
しっかりと自分のニーズを把握することが重要です。
メモリ選定というのは、パソコンのパフォーマンスを大きく左右する部分であり、効率的な仕事環境を作り上げるためには避けて通れない要素です。
そのため、「どの程度のメモリが必要なのか?」という疑問をお持ちの方は、自分の具体的な作業内容を見直してみるとよいかと思います。
ストレージ:速度と容量のバランス
とりわけストレージの選定は、速度と容量のバランスを取ることが求められます。
さて、パソコンのストレージにはSSDとHDDの2つがあります。
SSDの特徴はその高速性です。
プログラムの実行速度やファイルのアクセス時間が短縮され、作業効率が飛躍的に向上します。
たとえば、大量のデータを処理するシステムエンジニアにとって、このスピードは一石二鳥です。
作業の遅滞がなく、流れるような動作を実感できるでしょう。
しかし、SSDだけを選ぶのは必ずしも最善策とは限りません。
というのも、SSDは一般的にコストが高く、容量も限定的です。
つまり、大容量のデータ保存に適しているわけではありません。
だからこそ、HDDの存在も無視できないのです。
HDDは容量が大きく、価格も比較的安価です。
大量のデータ保存やバックアップ用としては、一考の価値があります。
それでは、この二つのストレージをどのようにバランスよく活用すれば良いのでしょうか。
おすすめしたいのは、システムやアプリケーションはSSDに、データやバックアップはHDDに保存する方法です。
この構成を取ることで、速度と容量の両方をうまく取り入れることができ、一挙両得の効果を得ることができます。
さらに、システムエンジニアの業務の性質上、頻繁にアクセスするデータと頻度が少ないデータに分けるのも効果的です。
頻繁にアクセスするデータはSSDに保管し、動作の快適さを確保します。
反対に、アーカイブ的に保持する必要のあるデータはHDDに保存し、大容量の利点を最大限に活用するのです。
実は、こうしたストレージ選定のバランスを取ることによって、最適なパソコン環境を実現できるのです。
システムエンジニアの仕事をより効率的に、より快適に進めるために、このバランスの取れた選択をぜひ参考にしてください。
グラフィックス能力:エンジニアリングソフトウェアの要求に応える
特に、エンジニアリングソフトウェアの使用を考慮すると、グラフィックス能力は無視できない要素となっています。
まず、考慮すべきはGPU(グラフィックス処理装置)のスペックです。
単に高性能なGPUを選べばいいというわけではありません。
エンジニアリングソフトウェアは、複雑な3Dモデリングやシミュレーション、ビジュアライゼーションなどを行うため、GPUのパワーは必須です。
例えば、AutodeskのAutoCADや3ds Max、PTCのCreo、Dassault SystemesのSOLIDWORKSなどのソフトウェアを利用する場合、GPUの性能がプロジェクトの効率と結果に大きく影響します。
しかし、性能の高いグラフィックスカードは高価になりがちで、予算の制約があることも理解できます。
コストパフォーマンスを考える場合、NVIDIA QuadroシリーズやAMD Radeon Proのようなプロフェッショナル向けのGPUが一つの選択肢となります。
また、メモリ容量も重要なポイントです。
例えば、8GBのGPUメモリでは足りないケースもあり、16GB以上を選択する方が安心でしょう。
「そんなにメモリが必要?」と疑問に思った方もいるかもしれませんが、実は複雑なプロジェクトでは意外にメモリの消費が激しいのです。
血眼になって最新の高性能GPUを追い求める必要はありませんが、少なくとも中堅クラス以上のモデルを選択するのが賢明です。
というのも、最新のソフトウェアアップデートに対応するためのパフォーマンスが求められるからです。
グラフィックス性能が足りないと、せっかくのプロジェクトも途中でつまずいてしまいます。
そして、ディスプレイも見逃せません。
高解像度のディスプレイは、細かい図面や設計の修正をする際に重宝します。
特に4Kディスプレイは、広い作業スペースを提供してくれるので、作業効率が飛躍的に向上するのです。
あまりの解像度に抵抗を覚える人もいるでしょうが、視認性の高さはプログラムミスや見落としを防ぐために重要です。
システムエンジニアの皆さん、グラフィックス能力の重要性を軽視することは本末転倒と言えます。
プロジェクトの成功と自身のキャリアアップを考えるのであれば、ぜひGPUの性能を最大限に発揮できるパソコンを選んでください。
ただし、どのモデルが最適かは予算と必要性能を天秤に掛けて、慎重に検討する必要があります。
極めれば、あなたのプロジェクトは「一石二鳥」で成功すること間違いなしですよ!
国内外の優れたパソコンブランドとその特徴

日本のパソコンブランド:信頼性とカスタマイズ性
このテーマには、多くの方が共感するでしょう。
なぜなら、日本のパソコンブランドは、システムエンジニアにとって魅力的な特徴を数多く持っているからです。
まず、日本のパソコンブランドは、その信頼性の高さで知られています。
長時間の作業に耐えうる頑丈さや安定性は、システムエンジニアにとって必須です。
たとえば、仕事中にパソコンが突然ダウンすることを防ぐための堅牢な設計や高品質な部品の使用が挙げられます。
「システムが止まってしまったらどうしよう…」と心配する方もいるかもしれませんが、日本製のパソコンなら、その心配はほとんど必要ありません。
また、日本のパソコンブランドは、カスタマイズ性の高さも持ち味です。
システムエンジニアが求めるスペックや機能を、細かく設定できるので、仕事に合わせて最適な構成にすることができます。
たとえば、メモリやストレージの容量を自分のニーズに合わせて変更することができるのです。
「このプロジェクトには、もっと高速なプロセッサが必要だな」と思ったときでも、簡単にカスタマイズできます。
代表的な例として、NECや富士通があります。
NECのパソコンは、堅牢な設計と優れたサポート体制が特長で、特に法人向けのモデルが信頼性で選ばれています。
富士通も同様に信頼性の高さで知られ、特にエンタープライズ向けの機種には、最新技術をいち早く取り入れている点が魅力です。
さらに日本のパソコンブランドの魅力として、アフターサポートが充実している点があります。
「困ったときはどうしよう?」と不安に思った方もいるかもしれませんが、そうしたときに頼れるカスタマーサポートが用意されています。
例えば、電話やチャットでのサポート、修理サービスの迅速さなどが挙げられます。
この万全のサポート体制によって、安心してパソコンを使い続けることができるのです。
日本のパソコンブランドを選ぶことで、一挙両得と言えるでしょう。
高い信頼性とカスタマイズ性を兼ね備え、さらに充実したサポート体制が確保されています。
システムエンジニアの皆さん、これを機に日本製パソコンを再検討してみてください。
仕事の効率が飛躍的に向上すること間違いなしです。
ぜひ参考にしてください。
海外のパソコンブランド:性能と価格のバランス
海外のパソコンブランドは、性能と価格のバランスが非常に重要です。
その中でも特にシステムエンジニアにおすすめのブランドがいくつかあります。
例えば、HP(ヒューレット・パッカード)は、信頼性と性能の両面で定評があります。
HPのノートパソコンは、高度なプロセッサと大容量のメモリを搭載しているため、大量のデータ処理や複雑なプログラムの実行に向いています。
また、価格も競争力があり、コストパフォーマンスに優れています。
次に注目すべきブランドとして、Dellがあります。
Dellの製品は、堅牢性とカスタマイズの自由度が高いことで知られています。
システムエンジニアは、自分のニーズに合わせたカスタマイズが可能なため、より効率的に作業を進めることができます。
特にDellのXPSシリーズは、高解像度ディスプレイと高速のストレージが特徴で、開発環境に最適です。
また、AppleのMacBook Proもシステムエンジニアにとって魅力的な選択肢となります。
MacBook Proは、その高性能なハードウェアと洗練されたデザインで、多くのプロフェッショナルから支持を受けています。
特にM1チップを搭載したモデルは、CPUとGPUの性能が非常に高く、多重タスクをスムーズに行えます。
さらに、macOSは開発ツールが豊富であり、直感的な操作性が高い点も魅力です。
これらのブランドはいずれも、それぞれの強みがありますが、共通して高性能で信頼性の高いパソコンを提供しています。
パソコン おすすめモデル5選
パソコンショップSEVEN ZEFT Z52CK
| 【ZEFT Z52CK スペック】 | |
| CPU | Intel Core i9 14900KF 24コア/32スレッド 6.00GHz(ブースト)/3.20GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
| ケース | DeepCool CH510 ホワイト |
| CPUクーラー | 水冷 360mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー 360L CORE ホワイト |
| マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R59BB
| 【ZEFT R59BB スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P20C ブラック |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | AMD B650 チップセット ASRock製 B650M Pro X3D WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R59YB
| 【ZEFT R59YB スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9700X 8コア/16スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
| グラフィックボード | Radeon RX 7800XT (VRAM:16GB) |
| メモリ | 64GB DDR5 (32GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7300Gbps/6600Gbps WD製) SSD SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7400Gbps/7000Gbps Crucial製) |
| ケース | CoolerMaster HAF 700 EVO 特別仕様 |
| CPUクーラー | 空冷 サイズ製 空冷CPUクーラー SCYTHE() MUGEN6 BLACK EDITION |
| マザーボード | AMD X870 チップセット ASRock製 X870 Steel Legend WiFi |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z52DB
| 【ZEFT Z52DB スペック】 | |
| CPU | Intel Core i5 14400F 10コア/16スレッド 4.70GHz(ブースト)/2.50GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (16GB x1枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
| ケース | DeepCool CH510 ホワイト |
| マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R59FBA
| 【ZEFT R59FBA スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9700X 8コア/16スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P10 FLUX |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | AMD B650 チップセット MSI製 PRO B650M-A WIFI |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z52CK
| 【ZEFT Z52CK スペック】 | |
| CPU | Intel Core i9 14900KF 24コア/32スレッド 6.00GHz(ブースト)/3.20GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
| ケース | DeepCool CH510 ホワイト |
| CPUクーラー | 水冷 360mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー 360L CORE ホワイト |
| マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R59BB
| 【ZEFT R59BB スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P20C ブラック |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | AMD B650 チップセット ASRock製 B650M Pro X3D WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R59YB
| 【ZEFT R59YB スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9700X 8コア/16スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
| グラフィックボード | Radeon RX 7800XT (VRAM:16GB) |
| メモリ | 64GB DDR5 (32GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7300Gbps/6600Gbps WD製) SSD SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7400Gbps/7000Gbps Crucial製) |
| ケース | CoolerMaster HAF 700 EVO 特別仕様 |
| CPUクーラー | 空冷 サイズ製 空冷CPUクーラー SCYTHE() MUGEN6 BLACK EDITION |
| マザーボード | AMD X870 チップセット ASRock製 X870 Steel Legend WiFi |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z52DB
| 【ZEFT Z52DB スペック】 | |
| CPU | Intel Core i5 14400F 10コア/16スレッド 4.70GHz(ブースト)/2.50GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (16GB x1枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
| ケース | DeepCool CH510 ホワイト |
| マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R59FBA
| 【ZEFT R59FBA スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9700X 8コア/16スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P10 FLUX |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | AMD B650 チップセット MSI製 PRO B650M-A WIFI |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z52CK
| 【ZEFT Z52CK スペック】 | |
| CPU | Intel Core i9 14900KF 24コア/32スレッド 6.00GHz(ブースト)/3.20GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
| ケース | DeepCool CH510 ホワイト |
| CPUクーラー | 水冷 360mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー 360L CORE ホワイト |
| マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R59BB
| 【ZEFT R59BB スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P20C ブラック |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | AMD B650 チップセット ASRock製 B650M Pro X3D WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R59YB
| 【ZEFT R59YB スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9700X 8コア/16スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
| グラフィックボード | Radeon RX 7800XT (VRAM:16GB) |
| メモリ | 64GB DDR5 (32GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7300Gbps/6600Gbps WD製) SSD SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7400Gbps/7000Gbps Crucial製) |
| ケース | CoolerMaster HAF 700 EVO 特別仕様 |
| CPUクーラー | 空冷 サイズ製 空冷CPUクーラー SCYTHE() MUGEN6 BLACK EDITION |
| マザーボード | AMD X870 チップセット ASRock製 X870 Steel Legend WiFi |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z52DB
| 【ZEFT Z52DB スペック】 | |
| CPU | Intel Core i5 14400F 10コア/16スレッド 4.70GHz(ブースト)/2.50GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (16GB x1枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
| ケース | DeepCool CH510 ホワイト |
| マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R59FBA
| 【ZEFT R59FBA スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9700X 8コア/16スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P10 FLUX |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | AMD B650 チップセット MSI製 PRO B650M-A WIFI |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z52CK
| 【ZEFT Z52CK スペック】 | |
| CPU | Intel Core i9 14900KF 24コア/32スレッド 6.00GHz(ブースト)/3.20GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
| ケース | DeepCool CH510 ホワイト |
| CPUクーラー | 水冷 360mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー 360L CORE ホワイト |
| マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS WiFi |
